Transparencia total
Tarifas simples y claras
Cero comisiones ocultas: todo lo que paga se muestra aquí.
| Servicio | Detalle | Tarifa |
|---|---|---|
| Mantenimiento de cuenta | Cuenta corriente estándar | 0 € |
| Tarjeta Visa | Tarjeta bancaria sin contacto | 0 € |
| Transferencias | Transferencias internas y externas | 0 € |
| Libreta de ahorro | Apertura e ingresos | 0 € |
| Crédito | Gastos de expediente | 0 € |
| Retirada fuera de zona | Retirada en cajero asociado | 1,50 € |
| Extracto en papel | Bajo petición (el extracto electrónico sigue siendo gratuito) | 1,00 € / mes |
¿Listo para abrir una cuenta gratuita?
Abrir una cuenta